
Kainos
Jokių paslėptų mokesčių. Individualiems poreikiams pritaikyta kainodara.
Verslo ir segreguotos sąskaitos*
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Sąskaitos atidarymas | |||
Paraiškos vertinimas | Netaikomas | 750 € | 1.500 € |
Papildomas mokestis sudėtingų struktūrų peržiūrai | 100 € | 500 € | 750 € |
Paraiškos vertinimas be eilės | N/A | 1.500 € | 1.500 € |
Sąskaitos mokesčiai | |||
Sąskaitos atidarymas | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Papildomos sąskaitos atidarymas | 0 € | 250 € | 500 € |
Klientų lėšų saugojimo sąskaitos atidarymas | N/A | 500 € | 1.000 € |
Sąskaitos tvarkymo mokestis | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Pinigų pervedimas ir lėšų administravimas | |||
Minimalus mėnesinis paslaugų mokestis
Mokesčiai už SEPA, SWIFT ir vidinius pervedimus įskaičiuojami į minimalų paslaugų mokestį. Viršijus nustatytą minimalų mokestį, toliau pervedimai skaičiuojami pagal numatytus tarifus
|
0 € | 500 € | 750 € |
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas (SEPA) | Netaikomas | 0.04 % (min 1 € - max 200 €) | 0.08 % (min 2 €) |
Kredito pervedimas (SEPA) | 0.25 € | 0.04 % (min 5 € - max 200 €) | 0.08 % (min 7 €) |
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas (SWIFT)
Tarptautiniams lėšų pervedimas gali būti taikomos papildomos sąlygos.
Bankai korespondentai gali išskaičiuoti papildomus mokesčius, todėl gavėjas gali gauti mažesnę nei bendra suma. |
25 € | 0.40 % (min 50 €) | 1 % (min 50 €) |
Kredito pervedimas (SWIFT)
Tarptautiniams lėšų pervedimas gali būti taikomos papildomos sąlygos.
Bankai korespondentai gali išskaičiuoti papildomus mokesčius, todėl gavėjas gali gauti mažesnę nei bendra suma. |
25 € | 0.40 % (min 50 €) | 1 % (min 50 €) |
Vidinis pervedimas | Netaikomas | 3 € | 5 € |
Kiti mokesčiai | |||
Prieiga ir naudojimasis elektronine bankininkyste | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Valiutos keitimas | 0.75 % | 1.00 % | 3.00 % |
Mokestis už lėšų laikymą, jei balansas lygus arba viršija 50 000 € | 0 € | 0.04 € per dieną už kiekvieną 1 000 € | 0.06 € per dieną už kiekvieną 1 000 € |
Europinio pervedimo (SEPA) atšaukimo ar tikslinimo administravimas | 50 € | 50 € | 50 € |
Tarptautinio pervedimo (SWIFT) atšaukimo ar tikslinimo administravimas | 100 € | 100 € | 100 € |
Lėšų grąžinimo mokestis, kai mokėjimas negali būti įskaitytas | Toks pat kaip lėšų siuntimo | Toks pat kaip lėšų siuntimo | Toks pat kaip lėšų siuntimo |
Audito pažyma, sąskaitos pažyma, ar kitų dokumentų pateikimas kliento prašymu | 50 € | 50 € | 50 € |
Sąskaitos uždarymo mokestis
Taikomas, tik jei sąskaita uždaroma per pirmus 6 mėnesius nuo dalykinių santykių pradžios
|
100 € | Nesumokėtas minimalus mėnesinis už laikotarpį iki 6 mėn | Nesumokėtas minimalus mėnesinis už laikotarpį iki 6 mėn |
Vengimas laiku pranešti apie esminius pokyčius įmonėje | 100 € | 500 € | 750 € |
Nesilaikymas ConnectPay terminų teikiant reikiamą informaciją | 100 € | Minimalus mėnesinis paslaugų mokestis / 31 * [dienų skaičius po pradelsto termino] | Minimalus mėnesinis paslaugų mokestis / 31 * [dienų skaičius po pradelsto termino] |
Debeto kortelės verslui - Visa Business*
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Pagrindiniai mokesčiai | |||
Debeto kortelės išdavimo mokestis | Netaikomas | 25 € | 25 € |
Debeto kortelės keitimo mokestis | 0 € | 25 € | 25 € |
Mėnesinis mokestis | 2 € | 25 € | 25 € |
Valiutos keitimo mokestis, kai pervedimas atliekamas ne eurais | 2.94% | 2.94 % | 2.94 % |
Pirkinio ar paslaugos apmokėjimo mokestis | |||
ES valstybėje narėje | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Kitose šalyse | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Grynųjų pinigų išėmimas | |||
ES valstybėje narėje ATM | 2 % (min 3 €) | 2 % (min 3 €) | 2 % (min 3 €) |
Kitose šalyse ATM | 2 % (min 3 €) | 2 % (min 3 €) | 2 % (min 3 €) |
Iš banko grynųjų pinigų skyriaus ES valstybėje narėje | 2 % (min 3 €) | 2 % (min 3 €) | 2 % (min 3 €) |
Iš banko grynųjų pinigų skyriaus kitose šalyse | 2 % (min 3 €) | 2 % (min 3 €) | 2 % (min 3 €) |
Kiti mokesčiai | |||
Sąskaitos likučio tikrinimas ATM
ATM kuris turi šią galimybę
|
0 € | 0.50 € | 0.50 € |
Standartinis kortelės pristatymas su sekimo galimybe | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Greitas kortelės pristatymas
1-2 darbo dienos
|
30 € | 30 € | 30 € |
Mokėjimų surinkimas iš kliento banko sąskaitos*
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Pervedimo mokestis (iš Lietuvos bankų) | 0.01 € | 1.50 % | 2.50 % |
Pervedimo mokestis (iš kitų bankų) | 0.27 € | 1.50 % | 2.50 % |
Mokėjimai kortelėmis*
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Įdiegimo ir priežiūros mokesčiai | |||
Vienkartinis įdiegimo mokestis prekybininkui | Netaikomas | 100 € | |
Mėnesinis priežiūros mokestis (didelė rizika) prekybininkui | N/A | 100 € | |
Mastercard didelės rizikos registracijos mokestis prekybininkui per metus | N/A | 750 € | |
Kortelės mokesčiai | |||
Vietinė MasterCard / VISA | 1 % + 0.10 € | 2.50 % + 0.25 € | |
Tarptautinė MasterCard / VISA | 2.50 % + 0.10 € | 3 % + 0.25 € | |
Verslo MasterCard / VISA | 2.50 % + 0.10 € | 3 % + 0.25 € | |
Kiti mokesčiai | |||
Mokėjimo grąžinimo (chargeback) mokestis MasterCard / Visa
Kortelių schemos gali apmokestinti papildomus grąžinimo mokesčius ir ginčo mokesčius
|
20 € | 25 € | |
Grąžinimo (chargeback) atšaukimo mokestis | 10 € | 10 € | |
Mokėjimo grąžinimo (chargeback) vengimo mokestis
VISA Verifi / MasterCard Ethoca
|
25 € | 30 € | |
Lėšų grąžinimo mokestis | 1 € | 1 € | |
Lėšų atgavimo mokestis | 10 € | 10 € | |
Surinktų lėšų įskaitymas (SEPA) | 0.10 € | 1 € | |
Surinktų lėšų įskaitymas (SWIFT) | 30 € | 50 € | |
Užsienio valiutos keitimo mokestis, kai galutinis klientas moka kita nei su prekybininku sutarta atsiskaitymo valiuta | 2.2 % | 2.2 % | |
Užstatas | nustatomas konkrečiu atveju | nustatomas konkrečiu atveju |
Sąskaita fiziniam asmeniui*
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Sąskaitos atidarymas | |||
Paraiškos vertinimas | Netaikomas | 50 € | 200 € |
Sąskaitos mokesčiai | |||
Sąskaitos atidarymas | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Sąskaitos tvarkymo mokestis | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Papildomos sąskaitos atidarymas | 0 € | 10 € | 10 € |
Pinigų pervedimas ir lėšų administravimas | |||
Minimalus mėnesinis paslaugų mokestis
Mokesčiai už SEPA, SWIFT ir vidinius pervedimus įskaičiuojami į minimalų paslaugų mokestį. Viršijus nustatytą minimalų mokestį, toliau pervedimai skaičiuojami pagal numatytus tarifus
|
5 € | 25 € | 100 € |
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas (SEPA) | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Kredito pervedimas (SEPA) | 0.25 € | 0.25 € | 0.40 € |
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas (SWIFT)
Tarptautiniams lėšų pervedimas gali būti taikomos papildomos sąlygos
|
25 € | 25 € | 35 € |
Kredito pervedimas (SWIFT)
Tarptautiniams lėšų pervedimas gali būti taikomos papildomos sąlygos
|
25 € | 25 € | 35 € |
Vidinis pervedimas | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Kiti mokesčiai | |||
Prieiga ir naudojimasis elektronine bankininkyste | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Valiutos keitimas | 0.75 % | 1.00 % | 1.50 % |
Mokestis už lėšų laikymą, jei balansas lygus arba viršija 50 000 € | 0 € | 0.04 € per dieną už kiekvieną 1 000 € | 0.06 € per dieną už kiekvieną 1 000 € |
Europinio pervedimo (SEPA) atšaukimo ar tikslinimo administravimas | 5 € | 10 € | 15 € |
Tarptautinio pervedimo (SWIFT) atšaukimo ar tikslinimo administravimas | 10 € | 20 € | 30 € |
Lėšų grąžinimo mokestis, kai mokėjimas negali būti įskaitytas | Toks pat kaip lėšų siuntimo | Toks pat kaip lėšų siuntimo | Toks pat kaip lėšų siuntimo |
Audito pažyma, sąskaitos pažyma, ar kitų dokumentų pateikimas kliento prašymu | 10 € | 20 € | 30 € |
Sąskaitos uždarymo mokestis
taikomas, tik jei sąskaita uždaroma per pirmus 6 mėnesius nuo dalykinių santykių pradžios
|
Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Nesilaikymas ConnectPay terminų teikiant reikiamą informaciją | Minimalus mėnesinis paslaugų mokestis / 31 * [dienų skaičius po pradelsto termino] | Minimalus mėnesinis paslaugų mokestis / 31 * [dienų skaičius po pradelsto termino] | Minimalus mėnesinis paslaugų mokestis / 31 * [dienų skaičius po pradelsto termino] |
Standartizuotas mokėjimo paslaugų sąvokas galite rasti čia
VISA debeto kortelės fiziniam asmeniui*
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Pagrindiniai mokesčiai | |||
Debeto kortelės išdavimo mokestis | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Debeto kortelės keitimo mokestis | 0 € | 9 € | 9 € |
Mėnesinis mokestis | 2 € | 4.50 € | 4.50 € |
Valiutos keitimo mokestis, kai pervedimas atliekamas ne eurais | 2.94 % | 2.94 % | 2.94 % |
Pirkinio ar paslaugos apmokėjimo mokestis | |||
ES valstybėje narėje | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Kitose šalyse | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Grynųjų pinigų išėmimas | |||
ES valstybėje narėje ATM | 1 % | 1 % | 1 % |
Kitose šalyse ATM | 1 % | 1 % | 1 % |
Iš banko grynųjų pinigų skyriaus ES valstybėje narėje | 1 % | 1 % | 1 % |
Iš banko grynųjų pinigų skyriaus kitose šalyse | 1 % | 1 % | 1 % |
Kiti mokesčiai | |||
Sąskaitos likučio tikrinimas ATM
Kur ATM turi galimybę
|
Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Standartinis kortelės pristatymas su sekimo galimybe | Netaikomas | Netaikomas | Netaikomas |
Greitas kortelės pristatymas
1-2 darbo dienos
|
30 € | 30 € | 30 € |